| Conumo/Aporte | Numero de dispositivos | Tiempo (h) | Consumo total (Ah) |
|---|---|---|---|
| Nevera | 24 | ||
| Calefaccion | |||
| Boiler / Bomba | |||
| Luces | |||
| Móviles | |||
| Microondas / Secador | |||
| Baterías | |||
| Motor | 20 | ||
| Sistema solar* | |||
| Dedicit por día (Ah) | |||
| Dias de autonomía |
| Conumo/Aporte | Numero de dispositivos | Tiempo (h) | Consumo total (Ah) |
|---|---|---|---|
| Nevera | 24 | ||
| Calefaccion | |||
| Boiler / Bomba | |||
| Luces | |||
| Móviles | |||
| Microondas / Secador | |||
| Baterías | |||
| Motor | 20 | ||
| Sistema solar* | |||
| Dedicit por día (Ah) | |||
| Dias de autonomía |